Habe inzwischen auf meinem Dach gekotzt, wieder im Gästeklo, nochmal in der kleinen Gasse hinter den Mülleimern.
Habe Fettburner und Fettbinder gekauft, habe die Appetitzügler aus dem Müll gekramt.
Wiege 51.0.
Habe mein altes tagebuch gelesen und beim letzten Silvester wog ich 49.9. Wenn ich da nicht bis Weihnachten drunter komme spring ich aus dem Fenster.
Day | Weight | Calories Used | Your Calorie Deficit |
12/24/2014 | 50.7 | 1586 | 386 |
12/31/2014 | 50.35 | 1581.82 | 381.82 |
01/07/2015 | 50 | 1577.67 | 377.67 |
01/14/2015 | 49.66 | 1573.58 | 373.58 |
01/21/2015 | 49.32 | 1569.52 | 369.52 |
01/28/2015 | 48.99 | 1565.52 | 365.52 |
02/04/2015 | 48.66 | 1561.55 | 361.55 |
02/11/2015 | 48.33 | 1557.63 | 357.63 |
02/18/2015 | 48.01 | 1553.75 | 353.75 |
02/25/2015 | 47.69 | 1549.91 | 349.91 |
03/04/2015 | 47.37 | 1546.12 | 346.12 |
03/11/2015 | 47.06 | 1542.36 | 342.36 |
03/18/2015 | 46.75 | 1538.65 | 338.65 |
03/25/2015 | 46.44 | 1534.98 | 334.98 |
04/01/2015 | 46.14 | 1531.34 | 331.34 |
04/08/2015 | 45.84 | 1527.75 | 327.75 |
04/15/2015 | 45.54 | 1524.19 | 324.19 |
04/22/2015 | 45.25 | 1520.68 | 320.68 |
04/29/2015 | 44.96 | 1517.2 | 317.2 |
05/06/2015 | 44.67 | 1513.76 | 313.76 |
05/13/2015 | 44.39 | 1510.35 | 310.35 |
05/20/2015 | 44.11 | 1506.99 | 306.99 |
05/27/2015 | 43.83 | 1503.66 | 303.66 |
06/03/2015 | 43.55 | 1500.36 | 300.36 |
06/10/2015 | 43.28 | 1497.1 | 297.1 |
06/17/2015 | 43.01 | 1493.88 | 293.88 |
06/24/2015 | 42.75 | 1490.69 | 290.69 |
07/01/2015 | 42.48 | 1487.54 | 287.54 |
07/08/2015 | 42.22 | 1484.42 | 284.42 |
07/15/2015 | 41.97 | 1481.34 | 281.34 |
07/22/2015 | 41.71 | 1478.28 | 278.28 |
07/29/2015 | 41.46 | 1475.27 | 275.27 |
08/05/2015 | 41.21 | 1472.28 | 272.28 |
08/12/2015 | 40.96 | 1469.33 | 269.33 |
08/19/2015 | 40.72 | 1466.4 | 266.4 |
08/26/2015 | 40.48 | 1463.51 | 263.51 |
09/02/2015 | 40.24 | 1460.66 | 260.66 |
09/09/2015 | 40.01 | 1457.83 | 257.83 |
Basically... In der ersten Spalte steht das Datum in der zweiten das Gewicht das ich dann erreicht haben müsste wenn ich 1200kcal esse und die anderen versteht ihr entweder und wenn nicht ist es auch egal. Ich hab keine Lust das grade zu erklären.
Ich nehme natürlich mehr als nur 300g per Woche ab, aber ich will eben zusehen das ich noch 1,2kg vor Monatsende weg habe danach halte ich mich auch wieder an diesen Plan.
Es ist 04:17 Uhr. ich werde jetzt schlafen gehen denke ich, bald sind ja auch endlich, endlich Ferien. ich brauche diese Pause..
LG, Dana